Strecken
| Der Bambinilauf führt über eine circa 350 Meter lange Strecke auf der Hauptstraße in Richtung Hafen |
|---|
| Der Schülerlauf findet auf einem etwa 1,8 Kilometer langen asphaltiertem Teilstück des 5 km- Rundkurses statt |
| Die Strecke für den Nordic-Walking-, 5km- sowie den 10 km-Lauf ist ein
amtl. vermessener Citykurs (DLV-Genehmigung vom 15.07.2008) auf
asphaltierten Radwegen, der vom Barßeler Hafen in Richtung Ortsmitte,
durch eine Wohnsiedlung und dann entlang des Deichs zurück zum Hafen
führt.
Die hier erzielten Leistungen sind bestenlistenfähig. Bei der 10km-Strecke handelt es sich um eine Wendepunktstrecke. |
Siegerliste/ Streckenrekorde
5 Killometer (Männer)
| 2008 | Lars Kirchknopf (LG Bremen-Nord) | 18:18 Minuten |
|---|---|---|
| 2009 | Christian Pundt (LG Bremen-Nord) | 16:21 Minuten |
| 2010 | Christian Gebhardt (BV Garrel) | 19:31 Minuten |
| 2011 | Frank Dicke (BV Garrel) | 18:29 Minuten |
5 Killometer (Frauen)
| 2008 | Dörte Herrmann (BV Garrel) | 21:20 Minuten |
|---|---|---|
| 2009 | Neele Harms (TuS Ofen) | 21:02 Minuten |
| 2010 | Lea Meyer (VfL Löningen) | 19:25 Minuten |
| 2011 | Dr. Heike Piotrowsk (LG Wilhelmshaven) | 20:20 Minuten |
10 Killometer( Männer)
| 2008 | Stefan Schwengels (TuS Westerloy) | 35:06 Minuten |
|---|---|---|
| 2009 | Jens Nerkamp (BV Garrel) | 31:56 Minuten |
| 2010 | Udo Menkens (TSV Großenkneten) | 36:59 Minuten |
| 2011 | Andras Kuhlen (LG Braunschweig) | 33:01 Minuten |
10 Killometer( Frauen)
| 2008 | Veronika Werner (TuS Ofen) | 43:03 Minuten |
|---|---|---|
| 2009 | Veronika Werner (TuS Ofen) | 42:41 Minuten |
| 2010 | Veronika Werner (TuS Ofen) | 42:04 Minuten |
| 2011 | Sandy Werner (SV Ofenerdiek) | 42:49 Minuten |


